Standard taper joint compression fittings, PTFE
SKU: LC-PC704.1926.03 | Availability ⓘ
Standard taper joint compression fittings, PTFE
SKU: LC-PC704.1926.03 | Availability ⓘ
AU $7600
AU $76.00
Regular price
Taxes and shipping applied at checkout.
/
PTFE Compression Fittings are suited for use with standard taper ground glass joints. They are designed to hold items such as temperature probes and sampling tubes securely in place.
Manufactured from pure PTFE with a PEEK olive to give a secure grip.
- Virgin grade PTFE conforming to FDA and USP Class VI
- Chemical Resistance is virtually total
- Temperature Range, -200°C to 260°C
- Shelf life is considered indefinite within the confines of normal use and storage conditions
- Autoclavable
Available:
A length cone | B length cone | ||||
Code | Joint Size | Bore | Code | Joint Size | Bore |
LC-PC704.1938.03 | 19/38 | 3mm | LC-PC704.1926.03 | 19/26 | 3mm |
LC-PC704.1938.06 | 19/38 | 6mm | LC-PC704.1926.06 | 19/26 | 6mm |
LC-PC704.1938.08 | 19/38 | 8mm | LC-PC704.1926.08 | 19/26 | 8mm |
LC-PC704.1938.12 | 19/38 | 12mm | LC-PC704.1926.12 | 19/26 | 12mm |
LC-PC704.2440.06 | 24/40 | 6mm | LC-PC704.2429.06 | 24/29 | 6mm |
LC-PC704.2440.08 | 24/40 | 8mm | LC-PC704.2429.08 | 24/29 | 8mm |
LC-PC704.2440.12 | 24/40 | 12mm | LC-PC704.2429.12 | 24/29 | 12mm |
LC-PC704.2440.14 | 24/40 | 14mm | LC-PC704.2429.14 | 24/29 | 14mm |
LC-PC704.2440.16 | 24/40 | 16mm | LC-PC704.2429.16 | 24/29 | 16mm |
LC-PC704.2942.12 | 29/42 | 12mm | LC-PC704.2932.12 | 29/32 | 12mm |
LC-PC704.2942.14 | 29/42 | 14mm | LC-PC704.2932.14 | 29/32 | 14mm |
LC-PC704.2942.16 | 29/42 | 16mm | LC-PC704.2932.16 | 29/32 | 16mm |
LC-PC704.2942.19 | 29/42 | 19mm | LC-PC704.2932.19 | 29/32 | 19mm |
LC-PC704.3445.12 | 34/45 | 12mm | LC-PC704.3435.12 | 34/35 | 12mm |
LC-PC704.3445.14 | 34/45 | 14mm | LC-PC704.3435.14 | 34/35 | 14mm |
LC-PC704.3445.16 | 34/45 | 16mm | LC-PC704.3435.16 | 34/35 | 16mm |
LC-PC704.3445.19 | 34/45 | 19mm | LC-PC704.3435.19 | 34/35 | 19mm |
LC-PC704.3445.25 | 34/45 | 25mm | LC-PC704.3435.25 | 34/35 | 25mm |
LC-PC704.4550.12 | 45/50 | 12mm | LC-PC704.4540.12 | 45/40 | 12mm |
LC-PC704.4550.14 | 45/50 | 14mm | LC-PC704.4540.14 | 45/40 | 14mm |
LC-PC704.4550.16 | 45/50 | 16mm | LC-PC704.4540.16 | 45/40 | 16mm |
LC-PC704.4550.19 | 45/50 | 19mm | LC-PC704.4540.19 | 45/40 | 19mm |
LC-PC704.4550.25 | 45/50 | 25mm | LC-PC704.4540.25 | 45/40 | 25mm |
LC-PC704.1938.125 | 19/38 | 1/8 inch | LC-PC704.1926.125 | 19/26 | 1/8 inch |
LC-PC704.1938.250 | 19/38 | 1/4 inch | LC-PC704.1926.250 | 19/26 | 1/4 inch |
LC-PC704.1938.312 | 19/38 | 5/16 inch | LC-PC704.1926.312 | 19/26 | 5/16 inch |
LC-PC704.1938.500 | 19/38 | 1/2 inch | LC-PC704.1926.500 | 19/26 | 1/2 inch |
LC-PC704.2440.250 | 24/40 | 1/4 inch | LC-PC704.2429.250 | 24/29 | 1/4 inch |
LC-PC704.2440.312 | 24/40 | 5/16 inch | LC-PC704.2429.312 | 24/29 | 5/16 inch |
LC-PC704.2440.500 | 24/40 | 1/2 inch | LC-PC704.2429.500 | 24/29 | 1/2 inch |
LC-PC704.2440.560 | 24/40 | 9/16 inch | LC-PC704.2429.560 | 24/29 | 9/16 inch |
LC-PC704.2440.625 | 24/40 | 5/8 inch | LC-PC704.2429.625 | 24/29 | 5/8 inch |
LC-PC704.2942.500 | 29/42 | 1/2 inch | LC-PC704.2932.500 | 29/32 | 1/2 inch |
LC-PC704.2942.560 | 29/42 | 9/16 inch | LC-PC704.2932.560 | 29/32 | 9/16 inch |
LC-PC704.2942.625 | 29/42 | 5/8 inch | LC-PC704.2932.625 | 29/32 | 5/8 inch |
LC-PC704.2942.750 | 29/42 | 3/4 inch | LC-PC704.2932.750 | 29/32 | 3/4 inch |
LC-PC704.3445.500 | 34/45 | 1/2 inch | LC-PC704.3435.500 | 34/35 | 1/2 inch |
LC-PC704.3445.560 | 34/45 | 9/16 inch | LC-PC704.3435.560 | 34/35 | 9/16 inch |
LC-PC704.3445.625 | 34/45 | 5/8 inch | LC-PC704.3435.625 | 34/35 | 5/8 inch |
LC-PC704.3445.750 | 34/45 | 3/4 inch | LC-PC704.3435.750 | 34/35 | 3/4 inch |
LC-PC704.3445.1000 | 34/45 | 1 inch | LC-PC704.3435.1000 | 34/35 | 1 inch |
LC-PC704.4550.500 | 45/50 | 1/2 inch | LC-PC704.4540.500 | 45/40 | 1/2 inch |
LC-PC704.4550.560 | 45/50 | 9/16 inch | LC-PC704.4540.560 | 45/40 | 9/16 inch |
LC-PC704.4550.625 | 45/50 | 5/8 inch | LC-PC704.4540.625 | 45/40 | 5/8 inch |
LC-PC704.4550.750 | 45/50 | 3/4 inch | LC-PC704.4540.750 | 45/40 | 3/4 inch |
LC-PC704.4550.1000 | 45/50 | 1 inch | LC-PC704.4540.1000 | 45/40 | 1 inch |

Images are illustrative only. Please check product details before ordering.